Municipality
Przedecz
Rural area of urban-rural municipality in kolski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (58)
This municipality contains 58 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Arkuszewo SIMC 0291894 | Village | |
| Broniszewo SIMC 0291919 | Village | |
| Chrustowo SIMC 0291948 | Village | |
| Dolne Rybno SIMC 0292340 | Part of a village | Rybno |
| Druga Linia SIMC 0292304 | Part of a village | Nowa Wieś Wielka |
| Duże Żarowo SIMC 0292468 | Part of a village | Żarowo |
| Duży Koniec SIMC 0292400 | Part of a village | Zalesie |
| Dziewczopólko SIMC 0291983 | Village | |
| Dziwickie Parcele SIMC 0292014 | Part of a village | Dziwie |
| Dziwie SIMC 0292008 | Village | |
| Górka SIMC 0292050 | Part of a village | Holenderki |
| Górne Rybno SIMC 0292356 | Part of a village | Rybno |
| Góry SIMC 0292037 | Part of a village | Pod Dziwiem |
| Gramsowizna SIMC 0292250 | Part of a village | Łączewna |
| Holenderki SIMC 0292043 | Village | |
| Jakubowo SIMC 0292178 | Part of a village | Katarzyna |
| Jasieniec SIMC 0292072 | Village | |
| Józefowo SIMC 0292126 | Village | |
| Kantnerowizna SIMC 0292132 | Part of a village | Józefowo |
| Karolewo SIMC 0292066 | Part of a village | Holenderki |
| Katarzyna SIMC 0292161 | Village | |
| Kłokoczyn SIMC 0292221 | Village | |
| Kolonia nad Jeziorem SIMC 0292362 | Part of a village | Rybno |
| Lipiny SIMC 0292327 | Village | |
| Łączewna SIMC 0292244 | Village | |
| Łączewna-Folwark SIMC 0292267 | Part of a village | Łączewna |
| Łączówka SIMC 0292273 | Part of a village | Łączewna |
| Małe Żarowo SIMC 0292474 | Part of a village | Żarowo |
| Mały Koniec SIMC 0292416 | Part of a village | Zalesie |
| Na Polu SIMC 0292422 | Part of a village | Zalesie |
| Nowa Wieś Mała SIMC 0292089 | Part of a village | Jasieniec |
| Nowa Wieś Wielka SIMC 0292296 | Village | |
| Nowiny SIMC 0291954 | Part of a village | Chrustowo |
| Nowy Jasieniec SIMC 0292095 | Part of a village | Jasieniec |
| Ośrodek Katarzyński SIMC 0292184 | Part of a village | Katarzyna |
| Parcele Jakubowskie SIMC 0292190 | Part of a village | Katarzyna |
| Parcele Katarzyńskie SIMC 0292209 | Part of a village | Katarzyna |
| Piaski SIMC 0291902 | Part of a village | Arkuszewo |
| Pierwsza Linia SIMC 0292310 | Part of a village | Nowa Wieś Wielka |
| Pod Dziwiem SIMC 0292020 | Colony (settlement) | |
| Pod Kobylatą SIMC 0292215 | Part of a village | Katarzyna |
| Pod Lasem SIMC 0292103 | Part of a village | Jasieniec |
| Pod Lasem SIMC 0291925 | Part of a village | Broniszewo |
| Posada SIMC 0292385 | Part of a village | Rybno |
| Posada SIMC 0292439 | Part of a village | Zalesie |
| Przybranowo SIMC 0291990 | Part of a village | Dziewczopólko |
| Rogóźnia SIMC 0291960 | Part of a village | Chrustowo |
| Rogóźno SIMC 0291977 | Village | |
| Rojewszczyzna SIMC 0292280 | Part of a village | Łączewna |
| Rybno SIMC 0292333 | Village | |
| Stary Jasieniec SIMC 0292110 | Part of a village | Jasieniec |
| Za Koleją SIMC 0291931 | Part of a village | Broniszewo |
| Zabłotniki SIMC 0292238 | Colony (settlement) | |
| Zalesie SIMC 0292391 | Village | |
| Żarowo SIMC 0292451 | Village | |
| Zbijewek SIMC 0292149 | Village | |
| Zbijewek-Parcele SIMC 0292155 | Village | |
| Zbijewo-Kolonia SIMC 0292445 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 30
- County code
- 3009
- Municipality code
- 3009115
Related postal codes
62-635 Arkuszewo
62-635 Broniszewo
62-635 Chrustowo
62-635 Dziewczopólko
62-635 Dziwie
62-635 Holenderki
62-635 Jasieniec
62-635 Józefowo
62-635 Katarzyna
62-635 Kłokoczyn
62-635 Łączewna
62-635 Lipiny
62-635 Nowa Wieś Wielka
62-635 Pod Dziwiem
62-635 Rogóźno
62-635 Rybno
62-635 Zalesie
62-635 Żarowo
62-635 Zbijewek-Parcele
62-635 Zbijewo-Kolonia