Municipality
Kwilcz
Rural municipality in międzychodzki county
Rural municipalityMap
Localities (33)
This municipality contains 33 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Augustowo SIMC 0587703 | Village | |
| Chorzewo SIMC 0587710 | Village | |
| Chudobczyce SIMC 0587732 | Village | |
| Dąbrowa SIMC 0587821 | Forest settlement | |
| Daleszynek SIMC 0587749 | Village | |
| Józefowo SIMC 0587755 | Hamlet | |
| Karolewice SIMC 0587726 | Hamlet | |
| Kopanina SIMC 0588022 | Part of a village | Wituchowo |
| Kozubówka SIMC 0587962 | Settlement | |
| Kubowo SIMC 0587761 | Village | |
| Kurnatowice SIMC 0587784 | Village | |
| Kwilcz SIMC 0587809 | Village | |
| Leśnik SIMC 0587815 | Part of a village | Kwilcz |
| Lubosz SIMC 0587867 | Village | |
| Mechnacz SIMC 0587873 | Village | |
| Miłostowo SIMC 0587896 | Village | |
| Mościejewo SIMC 0587904 | Village | |
| Nadolnik-Młyn SIMC 0587910 | Part of a village | Mościejewo |
| Nagórnik-Młyn SIMC 0587927 | Part of a village | Mościejewo |
| Niemierzewo SIMC 0587940 | Village | |
| Nowa Dąbrowa SIMC 0587838 | Settlement | |
| Nowy Młyn SIMC 0587844 | Settlement | |
| Orzeszkowo SIMC 0587956 | Village | |
| Pólko SIMC 0587979 | Hamlet | |
| Prusim SIMC 0587985 | Village | |
| Rozbitek SIMC 0587991 | Village | |
| Średnik-Młyn SIMC 0587933 | Part of a village | Mościejewo |
| Stara Dąbrowa SIMC 0587778 | Village | |
| Stary Młyn SIMC 0587850 | Forest settlement | |
| Upartowo SIMC 0588000 | Village | |
| Urbanówko SIMC 0587880 | Hamlet | |
| Wituchowo SIMC 0588016 | Village | |
| Zawada SIMC 0587790 | Part of a village | Kurnatowice |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 30
- County code
- 3014
- Municipality code
- 3014022
Related postal codes
64-420 Kozubówka
64-420 Kubowo
64-420 Kurnatowice
64-420 Kwilcz, Nowa
64-420 Kwilcz, Klonowa
64-420 Kwilcz, Podgórna
64-420 Kwilcz, Brzozowa
64-420 Kwilcz, Krótka
64-420 Kwilcz, Różana
64-420 Kwilcz, Agrestowa
64-420 Kwilcz, Lipowa
64-420 Kwilcz, 6 stycznia 1919 r.
64-420 Kwilcz, Krańcowa
64-420 Kwilcz, Wojska Polskiego
64-420 Kwilcz
64-420 Kwilcz, Garażowa
64-420 Kwilcz, Pogodna
64-420 Kwilcz, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
64-420 Kwilcz, Dworcowa
64-420 Kwilcz, Wierzbowa