Municipality
Drawno
Rural area of urban-rural municipality in choszczeński county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (53)
This municipality contains 53 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Barników SIMC 0181065 | Colony (settlement) |
| Barnimie SIMC 0180692 | Village |
| Bogdanka SIMC 0180976 | Forest settlement |
| Borki SIMC 0180723 | Colony (settlement) |
| Borowiec SIMC 0180700 | Settlement |
| Brac SIMC 0180730 | Colony (settlement) |
| Brodźce SIMC 0991172 | Settlement |
| Brzeziny SIMC 0180870 | Village |
| Chomętowo SIMC 0180893 | Settlement |
| Dobrojewo SIMC 0180746 | Colony (settlement) |
| Dolina SIMC 0180901 | Colony (settlement) |
| Dominikowo SIMC 0180947 | Village |
| Drawnik SIMC 0181071 | Settlement |
| Gack SIMC 0180887 | Colony (settlement) |
| Gładysz SIMC 0180953 | Settlement |
| Janków SIMC 0180752 | Colony (settlement) |
| Jaźwiny SIMC 0180960 | Settlement |
| Karpin SIMC 0180982 | Settlement |
| Karpinek SIMC 0180999 | Settlement |
| Kawczyn SIMC 0180769 | Colony (settlement) |
| Kępa SIMC 0180775 | Colony (settlement) |
| Kiełpino SIMC 0181007 | Village |
| Kolonia Kniewo SIMC 0991189 | Colony (settlement) |
| Konotop SIMC 0181020 | Village |
| Kośnik SIMC 0180918 | Colony (settlement) |
| Kostrzewa SIMC 0181013 | Colony (settlement) |
| Maciejów SIMC 0180781 | Colony (settlement) |
| Międzybór SIMC 0991195 | Settlement |
| Niemieńsko SIMC 0181036 | Settlement |
| Nowa Korytnica SIMC 0181042 | Settlement |
| Ostrożyce SIMC 0180798 | Colony (settlement) |
| Podegrodzie SIMC 0181059 | Settlement |
| Podlesie SIMC 0181088 | Village |
| Prostynia SIMC 0181160 | Settlement |
| Przysiekiercze SIMC 0180806 | Colony (settlement) |
| Pszczewko SIMC 0180812 | Colony (settlement) |
| Rogoźnica SIMC 0181125 | Settlement |
| Rościn SIMC 0181094 | Settlement |
| Rzepisko SIMC 1063221 | Colony (settlement) |
| Samborz SIMC 0180829 | Colony (settlement) |
| Sicienko SIMC 0181148 | Forest settlement |
| Sieniawa SIMC 0180924 | Settlement |
| Skrzaty SIMC 0180835 | Forest settlement |
| Śmieszkowo SIMC 0180841 | Colony (settlement) |
| Sówka SIMC 1066700 | Settlement |
| Święciechów SIMC 0181102 | Village |
| Wiśniewo SIMC 0180930 | Colony (settlement) |
| Zacisze SIMC 0180858 | Colony (settlement) |
| Zalesie SIMC 0180864 | Forest settlement |
| Zatom SIMC 0181119 | Village |
| Zdanów SIMC 0181131 | Settlement |
| Żółwinko SIMC 0180717 | Forest settlement |
| Żółwino SIMC 0181154 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 32
- County code
- 3202
- Municipality code
- 3202035
Related postal codes
73-200 Kępa
73-220 Barnimie
73-220 Bogdanka
73-220 Borki
73-220 Borowiec
73-220 Brac
73-220 Brodźce
73-220 Brzeziny
73-220 Chomętowo
73-220 Dobrojewo
73-220 Dolina
73-220 Dominikowo, Leśna Polana
73-220 Dominikowo, Zakamarek
73-220 Dominikowo, Młyńska
73-220 Dominikowo, Wiśniowa
73-220 Dominikowo, Rybacka Chata
73-220 Dominikowo, Lipowa
73-220 Dominikowo, Brzozowa
73-220 Dominikowo, Gościniec
73-220 Dominikowo