Municipality
Krzęcin
Rural municipality in choszczeński county
Rural municipalityMap
Localities (32)
This municipality contains 32 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Boguszyce SIMC 0182461 | Colony (settlement) |
| Bukowno SIMC 1009546 | Colony (settlement) |
| Chłopowo SIMC 0182308 | Village |
| Gołąbki SIMC 1009552 | Colony (settlement) |
| Granówko SIMC 0182366 | Colony (settlement) |
| Granowo SIMC 0182350 | Village |
| Grzywacz SIMC 0182410 | Colony (settlement) |
| Kaszewo SIMC 0182395 | Settlement |
| Kolonia IV Chłopowo SIMC 0990920 | Colony (settlement) |
| Kolonia V Chłopowo SIMC 0990936 | Colony (settlement) |
| Krzęcin SIMC 0182403 | Village |
| Ligwiąca SIMC 0182314 | Forest settlement |
| Mielęcin SIMC 0182455 | Settlement |
| Nowy Klukom SIMC 0182490 | Village |
| Objezierze SIMC 0182509 | Village |
| Pluskocin SIMC 0182320 | Forest settlement |
| Potoczna SIMC 0182372 | Colony (settlement) |
| Prokolno SIMC 0182426 | Colony (settlement) |
| Przybysław SIMC 0182515 | Settlement |
| Putno SIMC 1009569 | Colony (settlement) |
| Rakowo SIMC 0182521 | Village |
| Roszkowice SIMC 0182337 | Colony (settlement) |
| Sierosławiec SIMC 0182478 | Colony (settlement) |
| Słonice SIMC 0182538 | Village |
| Smużyk SIMC 0182432 | Colony (settlement) |
| Sobieradz SIMC 0182389 | Colony (settlement) |
| Sobolewo SIMC 0182484 | Colony (settlement) |
| Sowiniec SIMC 0182343 | Forest settlement |
| Wężnik SIMC 0182550 | Forest settlement |
| Wydrzyn SIMC 1009575 | Colony (settlement) |
| Wyszyna SIMC 0182449 | Colony (settlement) |
| Żeńsko SIMC 0182544 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 32
- County code
- 3202
- Municipality code
- 3202042
Related postal codes
73-231 Boguszyce
73-231 Chłopowo
73-231 Chłopowo, Nowa
73-231 Chłopowo, Główna
73-231 Chłopowo, Łąkowa
73-231 Chłopowo, Bukowa
73-231 Chłopowo, Wodna
73-231 Chłopowo, Leśna
73-231 Granowo, Zakładowa
73-231 Granowo
73-231 Granowo, Szeroka
73-231 Granowo, Osiedlowa
73-231 Granowo, Wesoła
73-231 Granowo, Boczna
73-231 Grzywacz
73-231 Kaszewo
73-231 Krzęcin, Jeziorna
73-231 Krzęcin, Polna
73-231 Krzęcin, Tylna
73-231 Krzęcin, Ogrodowa