Municipality
Czaplinek
Rural area of urban-rural municipality in drawski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (51)
This municipality contains 51 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Bielice SIMC 1009612 | Settlement |
| Broczyno SIMC 0304728 | Village |
| Brzezinka SIMC 0304817 | Village |
| Buszcze SIMC 0304734 | Settlement |
| Byszkowo SIMC 0305159 | Settlement |
| Chmielewo SIMC 1009629 | Settlement |
| Cichorzecze SIMC 0305188 | Settlement |
| Czarne Małe SIMC 0304763 | Village |
| Czarne Wielkie SIMC 0304786 | Village |
| Dobrzyca Mała SIMC 0304740 | Settlement |
| Drahimek SIMC 0305113 | Settlement |
| Głęboczek SIMC 0304792 | Village |
| Kamienna Góra SIMC 0305165 | Settlement |
| Karsno SIMC 0304846 | Settlement |
| Kluczewo SIMC 0304800 | Village |
| Kołomąt SIMC 0304823 | Village |
| Kosin SIMC 0304898 | Settlement |
| Kuszewo SIMC 0305099 | Settlement |
| Kuźnica Drawska SIMC 0305018 | Village |
| Łąka SIMC 0304958 | Settlement |
| Łazice SIMC 0304830 | Village |
| Łysinin SIMC 0304875 | Village |
| Machliny SIMC 0304881 | Village |
| Miłkowo SIMC 0304757 | Settlement |
| Motarzewo SIMC 0304906 | Village |
| Niwka SIMC 0304941 | Village |
| Nowa Wieś SIMC 0304912 | Settlement |
| Nowe Drawsko SIMC 0304964 | Village |
| Ostroróg SIMC 0304970 | Village |
| Piaseczno SIMC 0304987 | Village |
| Piekary SIMC 0304852 | Village |
| Pławno SIMC 0304993 | Village |
| Podstrzesze SIMC 0304929 | Settlement |
| Prosinko SIMC 0305001 | Village |
| Prosino SIMC 0305024 | Village |
| Psie Głowy SIMC 0305030 | Village |
| Rzepowo SIMC 0305053 | Village |
| Siemczyno SIMC 0305060 | Village |
| Sikory SIMC 0305082 | Village |
| Stare Drawsko SIMC 0305107 | Village |
| Stare Gonne SIMC 0305136 | Village |
| Stare Kaleńsko SIMC 0305194 | Settlement |
| Studniczka SIMC 0305047 | Settlement |
| Sulibórz SIMC 0305120 | Settlement |
| Trzciniec SIMC 0305142 | Village |
| Turze SIMC 0304935 | Settlement |
| Wełnica SIMC 0304869 | Settlement |
| Wrześnica SIMC 0305076 | Settlement |
| Zdziersko SIMC 0304770 | Settlement |
| Żelisławie SIMC 0305171 | Village |
| Żerdno SIMC 0305202 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 32
- County code
- 3203
- Municipality code
- 3203015
Related postal codes
78-445 Ostroróg
78-550 Chmielewo
78-550 Cichorzecze
78-550 Czarne Małe
78-550 Czarne Wielkie
78-550 Karsno
78-550 Kołomąt
78-550 Kuszewo
78-550 Łąka
78-550 Łazice
78-550 Łysinin
78-550 Niwka
78-550 Piekary
78-550 Pławno
78-550 Psie Głowy
78-550 Sikory
78-550 Stare Kaleńsko
78-550 Studniczka
78-550 Wełnica
78-550 Wrześnica